Facts & Figures - Wasser-Gruppe
| Segment Wasser | Einheit | 2007/08 | 2008/09 | |
| Gesamtumsatz | Mio. EUR | 81,0 | 108,7 | |
| Fakt. Trinkwasser | Mio. m³ | 49,1 | 48,0 | |
| Fakt. Abwasser | Mio. m³ | 27,2 | 41,0 | |
| Einwohner Trinkwasser | in 1.000 | 716 | 934 | |
| Einwohner Abwasser | in 1.000 | 412 | 619 | |
| Wasserversorgungsanlagen | Anzahl | 90 | 175 | |
| Abwasseranlagen | Anzahl | 167 | 246 | |
| Verträge mit Kommunen | Anzahl | 449 | 594 | |
| Wasserleitungsnetz *) | km | 6 165 | 7 531 | |
| Kanalnetz *) | km | 2 391 | 3 590 | |
| Kanalservice (A) | km/a | 1 000 | 1 000 | |
| Mitarbeiter (Durchschnitt) | FTE | 1 167 | 1 508 |
*) excl. Hausanschlüsse

